XI. D Profil Matematică - Informatică - germană
XI D Matematică – Informatică (limba maternă germană) (Sala 18 – Etaj I)
diriginte prof. Marius GOȘA
diriginte prof. Marius GOȘA
| Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 7,30-8,20 | Economie | Limba Română | Matematică | Informatică | Dirigenție |
| 8,30-9,20 | Matematică | Chimie | Istorie | Matematică | Biologie |
| 9,30-10,15 | Informatică | Fizică | Limba Română | Limba Germană | |
| 10,30-11,20 | Geografie | Limba Engleză | Limba Română | Educație Fizică | |
| 11,30-12,20 | Fizică | Matematică | Fizică | Limba Germană | Limba Engleză |
| 12,25-13,15 | DSD | Informatică |
| MATERIE | NR. ORE | PROFESOR |
| Limba și literatura română | 3 | NEGREA ELENA |
| Limba germană maternă | 3 | HEINRICH MATHIAS |
| Limba engleză | 2 | MAXIM SMARANDA |
| Matematică | 4 + 1 | LUPIÈšU CRISTIAN |
| Fizică | 3 | GOȘA MARIUS |
| Chimie | 1 | ION ELENA TEODORA |
| Biologie | 1 | CACOVEAN DELIA |
| Istorie | 1 | KNALL HELMUTH |
| Geografie | 1 | RAICA ADRIAN |
| Economie | 1 | KNALL HELMUTH |
| Educație fizică | 1 | SÄ‚MÄ‚RTINEAN NICOLAIE |
| Informatică | 4 | ENEA CONSTANTIN |
