IX. C Matematică-Informatică (germană)
IX C Matematică-Informatică (limba maternă germană) (Sala 17 – Etaj I)
diriginte prof. Constantin ENEA
diriginte prof. Constantin ENEA
| Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | |
| 7,30-8,20 | Fizică | TIC | Biologie | Logică | Matematică |
| 8,30-9,20 | Istorie | Informatică | Fizică | Limba Germană | Educație Vizuală. |
| 9,30-10,15 | Chimie | Limba Germană | Chimie | Limba Română | Limba Engleză |
| 10,30-11,20 | Matematică | Matematică | Matematică | Educație Fizică | Limba Germană |
| 11,30-12,20 | Limba Română | Fizică | TIC | Limba Engleză | Limba Română |
| 12,25-13,15 | Biologie | Limba Germană | Informatică | Geografie | |
| 13,20-14,10 | Dirigenție |
| MATERIE | NR. ORE | PROFESOR |
| Limba și literature română | 4 | NEGREA ELENA |
| Limba germană maternă | 4 | HEINRICH MATHIAS |
| Limba engleză | 2 | LEITAO ANDREEA |
| Matematică | 4 | LUPIÈšU CRISTIAN |
| Fizică | 3 | GOȘA MARIUS |
| Chimie | 2 | ION ELENA TEODORA |
| Biologie | 2 | TIÈšA LUCIANA |
| Istorie | 1 | KNAL HELMUTH |
| Geografie | 1 | RAICA ADRIAN |
| Logică | 1 | KNALL HELMUTH |
| Educație muzicală | 0,5 | ȘIMON CLAUDIU |
| Educație plastică | 0,5 | PURCARIU PETRU |
| Educație fizică | 1 | SÄ‚MÄ‚RTINEAN NICOLAIE |
| Informatică | 1 + 1 | ENEA CONSTANTIN |
| TIC | 2 | ENEA CONSTANTIN |
