XI. B Philologie
XI B Philologie – Klassenlehrer dr. Mihai CHIRIAC
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7,30-8,20 | Rumänisch | Latein | Französisch | Naturwissenschaft | TIC |
| 8,30-9,20 | Wirtschaft | Geografie | Rumänisch | Latein | |
| 9,30-10,15 | Car | Englisch | Religion | Kunst | Geschichte |
| 10,30-11,20 | Geschichte | Französisch | Sport | Englisch | Englisch |
| 11,30-12,20 | Sociologie | Rumänisch | Geschichte | Französisch | |
| 12,25-13,15 | Spanisch | CMM | Weltliteratur | ||
| 13,20-14,10 |
| XI B | |||||
| FILOLOGIE | |||||
| DIRIGINTE:CHIRIACMIHAI | |||||
| Nr. crt. | Nume | Prenume | |||
| 1 | BĂCEL | TANIA-MARIA | |||
| 2 | BĂRBAT | FELICIA-MARIA | |||
| 3 | CHINCHIÅžAN | DENISA | |||
| 4 | COMAN | DEBORA | |||
| 5 | CUCUI | IOANA-LARISA | |||
| 6 | DĂNILĂ | LUISA-MARIA | |||
| 7 | DIDI | CRISTINA-MARIA | |||
| 8 | FILIP | PAUL-COSMIN | |||
| 9 | FLEÅžER | VIORICA-MONICA | |||
| 10 | GRECU | GEORGIANA-ANAMARIA | |||
| 11 | MANIC | EMANUELA ELENA | |||
| 12 | MĂNICĂ | DENISA-BIANCA | |||
| 13 | MĂRGINEAN | DANIELA | |||
| 14 | MATEI | ANA | |||
| 15 | MOLDOVAN | IULIA-DALIANA | |||
| 16 | MOLDOVAN | SERGIU | |||
| 17 | OLAR | LUCIA ELENA | |||
| 18 | PASCAN | ENIKO-DANIELA | |||
| 19 | PETRESCU | ANA-MARIA | |||
| 20 | POPA | ANDREEA | |||
| 21 | ROTARU | DENISA-FLORINA | |||
| 22 | ROTTER | NORBERT | |||
| 23 | ROTTER | ROXANA | |||
| 24 | SCHLLOSER | CHRISTA BEATRICE | |||
| 25 | SERESANU | RARES | |||
| 26 | STREZA | MĂDĂLINA-GABRIELA | |||
| 27 | SURDU | MIHAI-IOAN | |||
| 28 | SZANTO | CSILA | |||
| 29 | TOMA | ANAMARIA RALUCA | |||
| 30 | VĂLEAN | IOANA-MIHAELA | |||
| 31 | VRACIU | DORINA | |||
SAAL 8
KLASSENLEHRER: CHIRA DORIN
GESAMT 30 h/Woche
KLASSENLEHRER: CHIRA DORIN
| FACH | STUNDENANZAHL | LEHRER |
| Rumänisch | 3 | NEGREA ELENA |
| Deutsch | ||
| Englisch | 4 | MAXIM SMARANDA |
| Französisch | 2 | MARIN JENEL |
| Mathematick | 3 + 1 | TIÅ¢A VALERIU |
| Physik | 3 | CHIRA DORIN |
| Chemie | 2 + 2 | OREIAN VALENTINA |
| Biologie | 2 | TIÅ¢A LUCIANA |
| Geschichte | 1 | CHIRIAC MIHAI |
| Erdkunde | 1 | RAICA ADRIAN |
| Soziologie | 1 | IONESCU ION |
| Religion | 1 | SAVU FLORIN |
| Musik | ||
| Kunst | ||
| Sport | 1 | IBĂȘFĂȚEAN VASILE |
| TIC | 2 | BĂRBAT ADELA |
| Berufsberatung | 1 | OLTEAN GABRIELA |
