Klasse XI-A Naturwissenschaft
XI A Naturwissenschaft - Klassenlehrer Dorin CHIRA
SAAL:8
KLASSENLEHRER:DORIN CHIRA
GESAMT 30 h/WOCHE.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
7,30-8,20 | Physik | Mathematik | Sport | Biologie | Französisch |
8,30-9,20 | Französisch | Chimie | Wirtschaft | Rumänisch | Englisch |
9,30-10,15 | Mathematik | Geschichte | TIC | ||
10,30-11,20 | Car | Rumänisch | Chimie | Geografie | Chimie |
11,30-12,20 | Rumänisch | Englisch | Mathematik | Physik | Mathematik |
12,25-13,15 | TIC | Physik | Biologie | Englisch | Religion |
13,20-14,10 |
XI A | ||||
KLASSENLEHRER DORIN CHIRA | ||||
Nr. crt. | Name | Vorname | ||
1 | ANDREI | FLAVIUS-ÅžTEFAN | ||
2 | BÄ‚CILÄ‚ | OANA-MARIA | ||
3 | BALANESCU | RAUL-MIHAI | ||
4 | BOITOR | NORBERT | ||
5 | CRAIU | CAMELIA MARIA | ||
6 | CURCÄ‚ | ALEXANDRU | ||
7 | ERSEK | LEVENTE-SEBASTIEN | ||
8 | GANDILA | MIHAI-SEBASTIAN | ||
9 | GîNÅ¢A | ALINA-ANIÅžOARA | ||
10 | HÄ‚LMACIU | ANDREI | ||
11 | HAMPU | ANITA-INGRID | ||
12 | KNALL | TEODORA-GABRIELA | ||
13 | MARA | IULIA-LUCIANA | ||
14 | MUNTEAN | MARIA-IOANA | ||
15 | MUNTEAN | ANDREEA-EMANUELA | ||
16 | ORZA | ACHIM | ||
17 | PÄ‚CURAR | ANA-MARIA | ||
18 | SÄ‚LCÄ‚U | CRISTIAN-FLORIN | ||
19 | SAYGO | ROXANA | ||
20 | STANA | RAUL-VIOREL | ||
21 | SZILVESTER | ANAMARIA | ||
22 | TÄ‚BÄ‚CARU | DIETMAR | ||
23 | VANA | VASILE-TEODOR | ||
24 | VOICA | ESTERA |
SAAL:8
KLASSENLEHRER:DORIN CHIRA
FACH | STUNDENANZAHL | LEHRER |
Rumänisch | 3 | NEGREA ELENA |
Deutsch | ||
English | 4 | MAXIM SMARANDA |
Französisch | 2 | MARIN JENEL |
Mathematik | 3 + 1 | TIÅ¢A VALERIU |
Physik | 3 | CHIRA DORIN |
Chemie | 2 + 2 | OREIAN VALENTINA |
Biologie | 2 | TIÅ¢A LUCIANA |
Geschichte | 1 | CHIRIAC MIHAI |
Geographie | 1 | RAICA ADRIAN |
Soziologie | 1 | IONESCU ION |
Religion | 1 | SAVU FLORIN |
Musik | ||
Kunst | ||
Sport | 1 | IBĂȘFĂȚEAN VASILE |
TIC | 2 | BÄ‚RBAT ADELA |
Berufsberatung | 1 | OLTEAN GABRIELA |