IX B Philologie
IX B Philologie – Klassenlehrer prof. Simona PRIȘCU
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 7,30-8,20 | Englisch | Mathematik | Englisch | ||
| 8,30-9,20 | Latein | Geografie | Physik | Englisch | Geschichte |
| 9,30-10,15 | Französisch | Mathematik | Logik | Biologie | Geografie |
| 10,30-11,20 | Rumänisch | TIC | Geschichte | Latein | Französisch |
| 11,30-12,20 | Physik | Kunst | Chimie | Educație Physik | |
| 12,25-13,15 | Logik | Rumänisch | TIC | ||
| 13,20-14,10 | Kunst |
| IX B | ||||
| FILOLOGIE | ||||
| PRISCU SIMONA | ||||
| Nr. crt. | Nume | Prenume | ||
| 1 | APOSTOL | DIANA IRINA | ||
| 2 | BUJAN | TIMEEA BIANCA | ||
| 3 | CRACIUN | ROXANA CORNELIA | ||
| 4 | DENGHEL | MARIA MIRELA | ||
| 5 | DODO | VIORICA | ||
| 6 | GAVRILA | CRISTINEL | ||
| 7 | GHITAN | SORINA GEORGIANA | ||
| 8 | GULERA | ALEXANDRA DANIELA | ||
| 9 | JIDEVEAN | MIHAI | ||
| 10 | LISENCHE | ANDREEA CRISTINA | ||
| 11 | MAIER | IULIA | ||
| 12 | MEDESAN | PAULA ALINA | ||
| 13 | MOLDOVAN | VLAD DORIN | ||
| 14 | OLCAN | ANDREI | ||
| 15 | PADURARIU | DENIS GABRIEL | ||
| 16 | PASCARU | VLAD DORIN | ||
| 17 | ROMAN | CIPRRIAN MARIUS | ||
| 18 | ROSCA | GEORGIANA | ||
| 19 | SALANSCHI | BOGDAN COSMIN | ||
| 20 | SERBAN | FLAVIUS | ||
| 21 | SICRA | MARIA ROXANA | ||
| 22 | SONERIU | CASIAN ROMAN | ||
| 23 | STEFANICA | ALEXANDRA ILEANA | ||
| 24 | VARGA | ANA MARIA | ||
| 25 | ZOLTAN | BIANCA MARIA | ||
SAAL 5
KLASSENLEHRER: PRISCU SIMONA
| FACH | STUNDENANZAHL | LEHRER |
| Rumänisch | 4 | CSIKI ATTILA |
| Deutsch | ||
| Englisch | 3 | PRISCU SIMONA |
| Französisch | 2 | MARIN JENEL |
| Limba latina | 1 + 1 | SERESEANU FLORICA |
| Mathematik | 2 | TITA VALERIU |
| Physik | 2 | CHIRA DORIN |
| Chimie | 1 | HIAN VALENTINA |
| Biologie | 1 | TIÅ¢A LUCIANA |
| Istorie | 2 | CHIRIAC MIHAI |
| Geographie | 2 | RAICA ADRIAN |
| Psychologie | 2 | IONESCU ION |
| Religion | 1 | NU |
| Musik | 1 | MORUÈšAN MARIANA |
| Kunst | 1 | MORUÈšAN MARIANA |
| Sport | 1 | CîMPEANU IONELA |
| TIC | 2 | BLEZU CLAUDIA |
GESAMT: 29 h/ WOCHE.
