IX A Mathematik Informatik (intensiv Informatik)
IX A Mathematik Informatik (intensiv Informatik) – Klassenlehrer prof. Claudia BLEZU
SAAL 9
KLASSENLEHRER: BLEZU CLAUDIA
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
7,30-8,20 | Mathematik | Informatik | Rumänisch | Informatik | Mathematik |
8,30-9,20 | Physik | Französisch | Biologie | ||
9,30-10,15 | Geschichte | Englisch | Rumänisch | Chimie | |
10,30-11,20 | Religion | Rumänisch | Physik | TIC | Französisch |
11,30-12,20 | TIC | Chimie | Biologie | Logik | Geografie |
12,25-13,15 | Rumänisch | Englisch | Mathematik | Physik | Educație Physik |
13,20-14,10 | Kunst |
IX A | ||
Mathematik-Informatik (intensiv) | ||
Klassenlehrer: Blezu Claudia | ||
Nr. crt. | Name | Vorname |
1 | ANTAL | IOAN LUCIAN |
2 | BICHIS | ANDREEA |
3 | BIRCEA | DENISA-BIANCA |
4 | BOLDI | SEBASTIAN ANDREI |
5 | BUCSA | GABRIEL MIHAI |
6 | CHIRITOIU | SERGIU CLAUDIU |
7 | COVACI | DUMITRU CRISTIAN |
8 | DOROGA | DIANA ADRIANA |
9 | FAZAKAS | EMESE MARIA |
10 | FERENCZ | ADINA GEORGIANA |
11 | FODOR | SEBESTIAN ALEXANDRU |
12 | HETEA | DARIUS-PETRU |
13 | HOLERGA | ROMELIA PAULA |
14 | IDU | DUMITRU CRISTIAN |
15 | MARGINEAN | ANA MARIA |
16 | MARGINEAN | SILVIU |
17 | MORARI | IOAN |
18 | MORARIU | IONUT PAUL |
19 | MURESAN | CRISTINA MARIA |
20 | PIRLEA | FLAVIUS DANIEL |
21 | RAICA | IULIA |
22 | SAMU | ILIE CRISTIAN |
23 | SAVU | CRISTIAN GABRIEL |
24 | SIMO | CRISTIAN ALEXANDRU |
25 | STAN | SERGIU ANDREI |
26 | SURDU | ALEXANDRU ANDREI |
27 | SZEKERES | CRISTIAN ROBERT |
28 | VITUS | VALENTIN ALBERT |
29 | ZLATEA | IOANA CORNELIA |
SAAL 9
KLASSENLEHRER: BLEZU CLAUDIA
FACH | STUNDENANZAHL | LEHRER |
Rumänisch | 4 | MAICAN ALINA |
Deutsch | ||
Englisch | 2 | PRISCU SIMONA |
Französisch | 2 | CÂMPEAN HERMINE |
Mathematik | 4 | TIÅ¢A VALERIU |
Physik | 3 | CHIRA DORIN |
Chimie | 2 | HIAN VALENTINA |
Biologie | 2 | TIÅ¢A LUCIANA |
Istorie | 1 | CHIRIAC MIHAI |
Geographie | 1 | RAICA ADRIAN |
Psychologie | 1 | IONESCU ION |
Religion | 1 | SAVU FLORIN |
Musik | 0.5 | MORUÈšAN MARIANA |
Kunst | 0.5 | MORUÈšAN MARIANA |
Kunst | 1 | CîMPEANU IONELA |
TIC | 2 | BLEZU CLAUDIA |
Informatik | 1 + 3 + 3 | BLEZU CLAUDIA |
GESAMT31 H/WOCHE.