Leitung des Gymnasiums
CONSILIUL DE ADMINISTRAÅ¢IE
| Nr.crt | Nume și prenume | Funcția |
|---|---|---|
| 1 | Prof Chira Dorin | Președinte |
| 2 | Prof Oltean Daniela | Membru |
| 3 | Prof Knall Helmuth | Membru |
| 4 | Lața Adriana | Reprezentantul părinților |
| 5 | Economist Turcu Anuța | Reprezentantul Primarului |
| 6 | Economist Bucșă Claudia | Membru |
| 7 | Col. Gheorghiu Alexandru | Reprezentantul C. local |
| 8 | Prof Raica Lucian | Reprezentant sindicat |
CONSILIUL PROFESORAL ( titulari și suplinitori cu norma de bază în liceu)
| Nr. crt | Numele prenumele | Funcția | Catedra |
Nr com |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chira Dorin | director | Fizică | |
| 2 | Oreian Valentina | profesor | Chimie | |
| 3 | Negrea Elena | profesor | Română | |
| 4 | Oltean Daniela | profesor | Română | |
| 5 | Sereșeanu Florica | profesor | Latină | |
| 6 | Cîmpian Hermine | profesor | Franceză | |
| 7 | Maxim Smaranda | profesor | Engleză | |
| 8 | Borza Pia Silvia | profesor | Engleză | |
| 9 | Luca Andra | profesor | Germană | |
| 10 | Câmpian Doina | profesor | Matematică | |
| 11 | Lupițu Cristian | profesor | Matematică | |
| 12 | Chira Maria E | profesor | Fizică | |
| 13 | Goșa Marius | profesor | Fizică | |
| 14 | Raica Lucian | profesor | Chimie | |
| 15 | Mitruly Aniko | profesor | Biologie | |
| 16 | Raica Adrian | profesor | Geografie | |
| 17 | Knall Helmuth | profesor | Socioumane | |
| 18 | Maria M. Cornel | profesor | Istorie | |
| 19 | Ionescu Ion | profesor | Socioumane | |
| 20 | Blezu Claudia | profesor | Informatică | |
| 21 | Enea Constantin | profesor | Informatică | |
| 22 | Bălan Floarea | profesor | Educație fizică | |
| 23 | Oltean Gabriela-Raluca | profesor | Psiholog |
