Lehrer
| 1 | BĂRBAT ADELA | Mathematik - Informatik |
| 2 | BĂLAN FLOAREA | Sport |
| 3 | BORZA PIA SILVIA | Englisch - Französisch |
| 4 | BLEZU CLAUDIA | Mathematik - Informatik |
| 5 | CHIRA MARIA EUGENIA | Physik |
| 6 | CHIRA DORIN | Physik |
| 7 | CÂMPIAN DOINA | Mathematik |
| 8 | ENEA CONSTANTIN | Informatik - Feinmechanik |
| 9 | GOÅžA MARIUS | Physik - Informatik |
| 10 | GOÅžA MARIA CRISTINA | Physik |
| 11 | ILIESCU EUGEN | Sport |
| 12 | IONESCU ION | Geschichte - Philosophie |
| 13 | KNALL HELMUTH JULIUS | Geschichte - Philosophie |
| 14 | LEBANOV RAMONA GEORGETA | Orthodoxe Theologie - Französisch |
| 15 | LUCA ANDRA | Deutsch - Englisch |
| 16 | LUPIÅ¢U CRISTIAN | Mathematik |
| 17 | MIHEÅ¢ IOANA | Französisch - Englisch |
| 18 | MARIA MIHAI CORNEL | Geschichte |
| 19 | MITRULY ANIKO | Biologie |
| 20 | MAXIM SMARANDA | Rumänisch - Englisch |
| 21 | NEGREA ELENA | Rumänisch - Französisch |
| 22 | OREIAN VALENTINA LAURA | Chemie - Physik |
| 23 | OLTEAN DANIELA CRISTINA | Rumänisch - Englisch |
| 24 | OLTEAN GABRIELA | Psihologie |
| 25 | RAICA VASILE LUCIAN | Chemie - Informatik |
| 26 | RAICA ADRIAN | Geografie |
| 27 | SEREÅžEANU FLORICA | Rumänisch - Latein |
| 28 | RADU VERONICA | Französisch |
| 29 | BĂRBAT ANA | Biologie |
| 30 | OVEDENIE RODICA | Kunst |
| 31 | CUSTĂLCEAN MARIUS | Theologie |
| 32 | CîMPEANU IONELA | Sport |
| 33 | KISELEFF ADRIANA | Rumänisch |
| 34 | CîMPIAN HERMINE | Französisch |
| 35 | BOCAN VASILE | Mathematik |
| 36 | PETRESCU GHEORGHE | Kunst |
| 37 | BERCEA ENGELS CLAUDIA | Informatik |
| 38 | PANES DANIELA | Rumänisch |
| 39 | SUCIU MATILDA | Deutsch |
| 40 | LINKE THOMAS | Deutsch |
