Berufliches Zeugnis
| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Nota finală |
| 1. | BARBU I. IOAN-CRISTIAN | 10 |
| 2. | BUDA I. ALEXANDRU-IOAN | 9,83 |
| 3. | CIOANCÄ‚ G. IULIA-LARISA | 9,50 |
| 4. | DEAC O. ROXANA-ADINA | 9,33 |
| 5. | ILIE A. GABRIELA-LILIANA | 9,91 |
| 6. | IONESCU-ZINCA R. MARIUS | 8,83 |
| 7. | MARCU O. GIULIA | 9,33 |
| 8. | MARDAR M. ANDRA-BEATRICE | 8,66 |
| 9. | MIHU D. DUMITRU-COSMIN | 10 |
| 10. | PIETRARU E. ANDRADA | 10 |
| 11. | PRIÅžCÄ‚ D. ÅžTEFAN | 9,74 |
| 12. | RUSNIAC V. OANA-ALINA | 10 |
| 13. | RUSU G. I. GEORGIANA | 8,16 |
| 14. | STAN V. RALUCA-MARIA | 7,66 |
| 15. | STANCA T. ANA-MATILDA | 10 |
| 16. | SUCIU E. ANDRA-MARIA | 10 |
| 17. | SZEKEREÅž M. IULIA | 10 |
| 18. | VINTILÄ‚ C. M. BOGDAN-MIRCEA | 10 |
| 19. | CURCEAN F.I. PAUL | 9,66 |
| 20. | FLORA A. IULIA-ALEXANDRA | 7 |
| 21. | HOMM A.M. DIANA-MIHAELA | 8,66 |
| 22. | IVAN V. RĂZVAN-VASILE | 10 |
| 23. | MUREÅžAN G.A. SEBASTIAN | 10 |
| 24. | SEICIAN E. CLAUDIU | 8,66 |
| 25. | VANDOR G.A. MIRCEA-ALEXANDRU | 9,83 |
| 26. | VEZA M.L. RALUCA-ANDREEA | 8 |
| Nr. Crt. | Numele și prenumele | Absent |
| 1. | ALĂMOREAN T. TEODORA-MARIA | X |
| 2. | BUCUR GEORGETA | X |

