Venituri detaliate 2012
ASOCIAŢIA VIVAT ACADEMIA
Str.Marţian Negrea nr.60
Loc.Mediaş, Jud.Sibiu
CF 21448822
Situatia veniturilor din contributii membrii asociatiei / An 2012
Nr.crt. | Numele si prenumele | Data |
Suma |
TOTAL | 25.690,00 |
Situatia veniturilor din sponsorizari banesti / An 2012
Nr.crt. | Sponsor | Data |
Suma |
1 | SC Rominsta SRL | 01.02.2012 | 1.000,00 |
2 | SC Armtech SRL | 06.02.2012 | 2.000,00 |
3 | SC Rom Consult SRL | 20.03.2012 | 1.400,00 |
4 | Lata Ilie | 02.04.2012 | 2.400,00 |
5 | Armax gaz SA | 03.04.2012 | 1.000,00 |
6 | Transgaz SA | 03.05.2012 | 2.000,00 |
7 | Dafora Turism | 04.05.2012 | 1.000,00 |
TOTAL | 10.800,00 |
Situatia veniturilor din 2% / An 2012
Nr.crt. | Sponsor | Data |
Suma |
1 | Trezoreria Constanta | 02.02.2012 | 262,49 |
2 | Trezoreria Constanta | 08.11.2012 | 1.499,49 |
3 | Trezoreria Cimpina | 15.11.2012 | 311,49 |
4 | Trezoreria Tarnaveni | 22.11.2012 | 80,49 |
5 | Trezoreria Medias | 27.11.2012 | 17.135,49 |
6 | Trezoreria Sibiu | 29.11.2012 | 1.001,49 |
TOTAL | 20.290,94 |


